제품 소개
기능 소개
모든 유리 심가공 장비에 적합
기술적인 매개변수
| 모델 | RSY-FXZ350/450 |
| 작동 무게 | 350/450KG |
| 작업 범위 | 90도 기울이기 및 회전 |
| 수직 리프팅 범위 | 1200 밀리미터 |
| 공압 요소 | SMC(일본) |
| 빨판 컵 수량 | 4/6 |
| 빨판 재료 | 실리카겔 |
인기 탭: 컬럼 척 fz6, 중국 컬럼 척 fz6 제조업체, 공급업체, 공장
다음
칼럼 척 XZ6당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기
모든 유리 심가공 장비에 적합
| 모델 | RSY-FXZ350/450 |
| 작동 무게 | 350/450KG |
| 작업 범위 | 90도 기울이기 및 회전 |
| 수직 리프팅 범위 | 1200 밀리미터 |
| 공압 요소 | SMC(일본) |
| 빨판 컵 수량 | 4/6 |
| 빨판 재료 | 실리카겔 |
인기 탭: 컬럼 척 fz6, 중국 컬럼 척 fz6 제조업체, 공급업체, 공장
다음
칼럼 척 XZ6당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기